Müllgebühren im Quartal
Müllgebühren ab 01.01.2022
Die Müllgebühren setzen sich zusammen aus der Grundgebühr und der Leistungsgebühr. | ||||||
Für die Biotonne fällt keine gesonderte Grundgebühr an. | ||||||
Gebühren | Gebühren | |||||
pro Monat | pro Quartal | |||||
Grundgebühr pro Wohneinheit | 4,10 | € | 12,30 | € | ||
Leistungsgebühren Restmüll | ||||||
40 Liter | gelbe Griffschale | 3,10 | € | 9,30 | € | |
60 Liter | rote Griffschale | 4,65 | € | 13,95 | € | |
80 Liter | grüne Griffschale | 6,20 | € | 18,60 | € | |
120 Liter | blaue Griffschale | 9,30 | € | 27,90 | € | |
240 Liter | braune Griffschale | 18,60 | € | 55,80 | € | |
1.100 Liter | 14-tägige Leerung | 85,25 | € | 255,75 | € | |
1.100 Liter | wöchentliche Leerung | 170,50 | € | 511,50 | € | |
Restmüllsack 60 Liter | 3,00 | € | ||||
Leistungsgebühren Biomüll | ||||||
40 Liter | 2,50 | € | 7,50 | € | ||
60 Liter | 3,75 | € | 11,25 | € | ||
80 Liter | 5,00 | € | 15,00 | € | ||
120 Liter | 7,50 | € | 22,50 | € | ||
Biomüllsack 60 Liter | 2,50 | € | ||||
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Landratsamt Marktoberdorf unter Tel. 08342/911-384 |
Müllgebühren bis 31.12.2021
Leistungsgebühr bei 14-tägiger Abfuhr der Restmüllbehältnisse pro Quartal
Müllnormeimer 40l | gelbe Griffschale | 8,10 EUR |
Müllnormeimer 60l | rote Griffschale | 12,15 EUR |
Müllnormeimer 80l | grüne Griffschale | 16,20 EUR |
Müllnormeimer 120l | blaue Griffschale | 24,30 EUR |
Müllnormeimer 240l | braune Griffschale | 48,60 EUR |
Müllnormeimer 1100l | 222,75 EUR bei 14-tägiger Leerung | |
Müllnormeimer 1100l | 445,50 EUR bei 8-tägiger Leerung |
Leistungsgebühr 2021 bei 14-tägiger Abfuhr der Biomüllbehältnisse pro Quartal
Biomülltonne 40l | gelbe Griffschale | 6,00 EUR |
Biomülltonne 60l | rote Griffschale | 9,00 EUR |
Biomülltonne 80l | grüne Griffschale | 12,00 EUR |
Biomülltonne 120l | blaue Griffschale | 18,00 EUR |
Zusatzgebühren für Abfallbehälter mit Schloss
Gebühr je Monat bzw. für Zusatzbehälter je Leerung:
- 40l bis 240l - Behälter: 1,00 EUR
- 1.100l - Behälter: 1,60 EUR
Sonstiges
- Ummeldungen für Restmülltonnen: 15,00 EUR
eine Änderung pro Jahr ist kostenlos - Sperrmüllkarte: 20,00 EUR
bis maximal 2 cbm
zweimal jährlich - Restmüllbeutel 60l: 2,60 EUR
zusätzlich zur Mülltonne - Biomüllbeutel 60l: 2,00 EUR
zusätzlich zur Mülltonne - Grüne Karte: 20,00 EUR
bis max. 3 cbm (Baum- und Strauchschnitt)
zweimal jährlich
Kosten für ein zusätzlich bereitgestelltes Müllgefäß
Gebühren pro Leerung:
Restmülltonne 60l | 2,30 EUR |
Restmülltonne 80l | 3,10 EUR |
Restmülltonne 120l | 4,60 EUR |
Restmülltonne 240l | 9,20 EUR |
Restmülltonne 1100l | 42,00 EUR |
Biomülltonne 120l | 3,40 EUR |