Zahlen und Statistiken
Allgemeine Angaben
Allgemeine Angaben | Gemeinde Lamerdingen |
---|---|
Postleitzahl | 86862 |
Telefonvorwahl | 0 82 48 Ortsteil Dillishausen: 0 82 41 |
Höhe über NN | 596 Meter |
Gewerbesteuer | 320 v.H. |
Grundsteuer A | 400 v.H. |
Grundsteuer B | 400 v.H. |
Einwohnerzahlen
Einwohner gesamt | 2.225 |
---|---|
Lamerdingen | 914 |
Dillishausen | 401 |
Großkitzighofen | 563 |
Kleinkitzighofen | 347 |
Stand 15.03.2023 Quelle: Einwohnermeldeamt |
Statistik
Statistik | Gemeinde Lamerdingen |
---|---|
Gemeindegebiet * | 3.425 ha |
Wohngebäude * | 641 |
Wohnungen * | 725 |
Landwirtschaftliche Betriebe * | 67 |
* Angaben aus "Statistik kommunal 2012" des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.